![]() |
|||
| Protección contra cortes de energía eléctrica | |||
| El UPS inteligente PRO brinda la máxima protección y respaldo instantáneo ante cortes y variaciones de energía eléctrica. La avanzada tecnología del microprocesador integra UPS más Estabilizador, satisfaciendo todas las necesidades de protección. |
| Proteccion Módem / Fax | Puerto de Comunicaciones | 4 Tomas de Salida | Software de Interfaz | ||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
||||
| La protección para fax/modem (estandar) lo hace ideal para navegar en forma segura por internet. | Esta salida permite enviar información del estado del UPS y de la red eléctrica a la computadora. * Modelo Full |
Los cuatro tomas de salida permiten la conexión de todos los periféricos. Estabilizador incorporado. |
Cierra automaticamente las aplicaciones en uso y apaga ordenadamente el sistema. * Modelo Full |
| Características Técnicas | ||||
| Modelos | 500 | 700 ** | ||
| Modo Línea | ||||
| Potencia | 500 VA | 700 VA | ||
| Voltaje de entrada | 220 V | |||
| Voltaje de salida | 220 V + / - 5% | |||
| Frecuencia de entrada | 50 Hz + / -5% | |||
| Rango de estabilización | 175 V - 245 V | |||
| Tiempo de transferencia | 3 milisegundos (típico) | |||
| Modo Batería | ||||
| Voltaje de salida | 220 V + / - 5% | |||
| Frecuencia de salida | 50 Hz + / -5% | |||
| Forma de onda | Sinusoidal equivalente, modulada por ancho de pulso. | |||
| Autonomía | 10 - 15 minutos | 8 - 10 minutos | ||
| Batería | ||||
| Voltaje VDC | 12 V | |||
| Unidades | 1 x 12 V / 7 Amp | |||
| Tiempo de recarga | 8 hs. al 90% | |||
| Protecciones | ||||
| Sobrecarga / Cortocircuitos | Modo línea: fusibles |
|||
| Batería | Desconexión total por batería agotada | |||
| Sobrepicos de línea | Varistores y fusibles | |||
| Internet | Conector RJ-11 | |||
| Red informática | Conector RJ-45 | |||
| Puerto de comunicación | incluido (software opcional) | |||
| Mecánicas | ||||
| Dimensiones | ancho | 100 mm | ||
| alto | 134 mm | |||
| profundo | 400 mm | |||
| Peso Neto (Kg) | 7.2 | |||
| Tomacorrientes de salida | 5 | |||
| Indicadores | 3 leds y buzzer | |||
| ** Actualmente fuera de fabricación. | ||||
| Descripción de la unidad | |||
![]() |
![]() |
||
| Llave de encendido | Protección para fax modem | ||
| Identificación de modelo | Porta fusible | ||
| Panel indicador luminoso | Cable de alimentación | ||
| Tomas de salida (cuatro) | Puerto de comunicaciones | ||
| Descripción ampliada | |||
|
| Tomas de Salida | |
![]() |
|
![]() |
Garantía | Descargas | ||
|
Garantía de dos años. |
Folletos |
Manuales | ||
![]() |
![]() |
|||
| Galería de imágenes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sistema de calidad certificado

















