![]() |
| Protección total para computadoras |
| Unión de tecnología y diseño, Nivo es la combinación perfecta entre la ingeniería electrónica de última generación y un concepto absolutamente innovador. |
| Pulsador Multifuncion | Display Digital | 5 Tomas de Salida | ||
![]() |
|
![]() |
||
- Encedendido y apagado de UPS |
Tres cuadrantes para la mejor lectura de información. |
Los cinco tomas de salida permiten la conexión de todos los periféricos. Estabilizador incorporado. |
||
| Puerto de Comunicaciones | Proteccion Modem / Red | Software de interfaz | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Esta salida permite enviar información del estado del UPS y de la red eléctrica a la computadora. |
- RJ-11 para Telefonía |
Cierra automaticamente las aplicaciones en uso y apaga ordenadamente el sistema. * Opcional |
||
| Características Técnicas | ||||
| Modelos | 500 | 700 ** | ||
| Modo Línea | ||||
| Potencia | 500 VA | 700 VA | ||
| Voltaje de entrada | 220 V | |||
| Voltaje de salida | 220 V + / - 5% | |||
| Frecuencia de entrada | 50 Hz + / -5% | |||
| Rango de estabilización | 175 V - 245 V | |||
| Tiempo de transferencia | 3 milisegundos (típico) | |||
| Modo Batería | ||||
| Voltaje de salida | 220 V + / - 5% | |||
| Frecuencia de salida | 50 Hz + / -5% | |||
| Forma de onda | Sinusoidal equivalente, modulada por ancho de pulso. | |||
| Autonomía | 10 - 15 minutos | 7 - 10 minutos | ||
| Batería | ||||
| Voltaje VDC | 12 V | |||
| Unidades | 1 x 12 V / 7 Amp | |||
| Tiempo de recarga | 8 hs. al 90% | |||
| Protecciones | ||||
| Sobrecarga / Cortocircuitos | Modo línea: fusibles |
|||
| Batería | Desconexión total por batería agotada | |||
| Sobrepicos de línea | Varistores y fusibles | |||
| Internet | Conector RJ-11 | |||
| Red informática / ADSL | Conector RJ-45 | |||
| Puerto de comunicación | incluido (software opcional) | |||
| Mecánicas | ||||
| Dimensiones | ancho | 125 mm | ||
| alto | 278 mm | |||
| profundo | 290 mm | |||
| Peso Neto | 6 Kg | |||
| Tomacorrientes de salida | 5 | |||
| Indicadores | Display y buzzer | |||
| ** Actualmente fuera de fabricación. | ||||
| Descripción de la unidad | |||
![]() |
![]() |
||
| Pulsador multifunción | Protección para fax / modem / red | ||
| Identificación de modelo | Tomas de salida (cinco) | ||
| Display digital | Cable de alimentación | ||
| Puerto de comunicaciones | |||
| Descripción ampliada |
|
| Tomas de Salida | |
![]() |
|
![]() |
Garantía | Descargas | ||
|
Garantía de dos años. |
Folletos |
Manuales | ||
![]() |
![]() |
|||
| Galería de imágenes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sistema de calidad certificado




















