![]() |
| Protección contra cortes de energía eléctrica |
| El UPS Neo reúne lo necesario para la eficaz protección contra cortes de energía electrica: estabilizador incorporado, tiempo de autonomía mínimo de 10 minutos y puerto USB con software incluído. La mejor relación precio-prestaciones del mercado. |
| Pulsador Multifuncion | indicador luminoso | 4 Tomas de Salida | ||
![]() |
|
![]() |
||
- Encendido y apagado del UPS |
Indicador luminoso de los estados del UPS |
- Tres tomas con protección de UPS |
||
| Puerto USB | Proteccion Modem / Red | Software de interfaz | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Esta salida permite enviar información del estado del UPS y de la red eléctrica a la computadora |
Protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones en línea telefónica y de datos. |
Cierra automaticamente las aplicaciones en uso y apaga ordenadamente el sistema, permite programar encendido y apagado de la PC. | ||
| Características Técnicas | |||||
| Modelos | 500 | 800 | 1200 | 2000 | |
| Capacidad | |||||
| Capacidad (VA) | 500 | 800 | 1200 | 2000 | |
| Entrada | |||||
| Factor potencia | 0,6 | ||||
| Tensión nominal | 220 V | ||||
| Rango de Tensión | 165 – 275 V | ||||
| Frecuencia | 50 Hz +/- 10% | ||||
| Salida | |||||
| Tensión (Modo batería) | Senoidal modificada, 220V +/- 5%. | ||||
| Frecuencia (modo batería) | 50 Hz + / - 1 % | ||||
| Estabilizador de Tensión | Automáticamente incrementa la tensión de salida 15% mientras la tensión de entrada se encuentra entre –9% a -25%. |
||||
| Tiempo de Transferencia | 2/4 mS (incluye tiempo de detección) | ||||
| Protección y Filtrado | |||||
| Protección Picos de tensión | 480 Jolules 2 mS. | ||||
| Entrada | Fusible con reposición. | Fusible tubular 5x20 mm 10A 250V (Tipo Fusión Lenta) | |||
| Puerto p/cable 10 Base -T | Conector (RJ11, RJ45) | ||||
| Sobrecarga | El UPS automáticamente se apaga a los 60 seg. si la sobrecarga alcanza 110% y si excede el 130% a los 3 seg. | ||||
| Cortocircuito | Electrónica o fusible de reposición. | ||||
| Batería | |||||
| Tipo | Sellada, Plomo-Ácido, Libre de mantenimiento. | ||||
| 12V / 7Ah | 12V / 9Ah | 2x12V / 7Ah | 2x12V / 9Ah | ||
| Tiempo de recarga | 6 Horas (para 90% de la capacidad). | ||||
| Protección | Auto-descarga. | ||||
| Protección | Con batería muy baja, apagado total (sin corriente de fuga) | ||||
| Autonomía (Para 1 PC c/monitor 17´) | ~10-15 mín | ~15-20 mín | ~35-40 mín |
~45-50 mín | |
| Físicas | |||||
| Peso [Kg] | 5,6 | 6,7 | 13,4 | 15,9 | |
Dimensiones |
97 x 320 x 135 | 130 x 382 x 198 | |||
| Alarma | |||||
| Modo Batería. | Beep lento (Cada 2 segundos). | ||||
| Batería Baja. | Beep rápido (Cada 0,5 segundos). | ||||
| Sobrecarga. | Beep continuo. | ||||
| Interfase | |||||
| Puerto USB + Software | Muestra el estado de la tensión de entrada/salida, nivel de batería y potencia instalada. Agenda para encendido/apagado del UPS. | ||||
| Entorno | |||||
| Operación | 3500 m Max, Humedad 0 - 95% (sin formación de condensación), Temperatura 0 – 40ºC. | ||||
| Ruido Audible | < 40 dBA (a 1m de distancia del UPS). | ||||
| Condición de almacenamiento | 15000 m elevación máxima. | ||||
| Descripción de la unidad | |||
![]() |
![]() |
||
| Botón Encendido / Auto-test / Silencio | Puerto USB | ||
| Indicador luminoso | Conexión a línea Telefónica / RED | ||
| Tomacorriente de salida con salida de energía ininterrumpida (UPS) (tres) | Conexión Fax / MODEM / PC | ||
| Tomacorriente de salida sólo protección de sobretensión. | Fusible c/reposición | ||
| Cable de alimentación. | |||
| Descripción ampliada |
(*) según modelo y equipos protegidos |
![]() |
Garantía | Descargas | |||
|
Garantía de dos años. |
Folletos |
Manuales | |||
![]() |
![]() |
||||
| Galería de imágenes |
Sistema de calidad certificado


















