![]() |
|||
| Protección de alto rendimiento | |||
| El UPS EXCEL es un producto diseñado para aquellos que necesiten protección de alto rendimiento (ideal para servidores) ante los cortes y variaciones de tensión. |
| Puerto de Comunicaciones | Proteccion Fax / Modem | 5 Tomas de Salida | ||
![]() |
|
![]() |
||
Esta salida permite enviar información del estado del UPS y de la red eléctrica a la computadora. |
La protección para fax / modem (estandar) lo hace ideal para navegar en forma segura por internet. |
Los cinco tomas de salida brindan amplia posibilidad de conexión. Estabilizador incorporado de amplio rango. |
||
| Conector para Baterias Externas | Indicador Luminoso | Software de Interfaz | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Modelo LT |
Indicador luminosos de los estados del UPS. |
Cierra automaticamente las aplicaciones en uso y apaga ordenadamente el sistema. | ||
| Características Técnicas | ||||
| Modelos | 500 | 2000 | ||
| Modo Línea | ||||
| Potencia (VA) | 500 | 2000 | ||
| Voltaje de entrada | 220 V | |||
| Voltaje de salida | 220 V + / - 5 % | |||
| Frecuencia de entrada | 50 Hz + / -2 % | |||
| Rango de estabilización | 165 V - 260 V | |||
| Tiempo de transferencia | 3 milisegundos (típico) | |||
| Modo Batería | ||||
| Voltaje de salida | 220 V + / - 5 % | |||
| Frecuencia de salida | 50 Hz + / - 2 % | |||
| Forma de onda | Sinusoidal equivalente, modulada por ancho de pulso. | |||
| Autonomía típica | 10 - 15 minutos (hasta 120 minutos con batería externa, en modelo LT) | |||
| Batería | ||||
| Voltaje VDC | 12 V | 24 V | ||
| Unidades | 1 x 12V 7 A |
2 x 12V 17 A |
||
| Tiempo de recarga | 8 hs. al 90% | |||
| Protecciones | ||||
| Sobrecarga / Cortocircuitos | Modo línea: fusibles |
|||
| Batería | Desconexión total por batería agotada | |||
| Sobrepicos de línea | Varistores y fusibles | |||
| Internet | Conector RJ-11 | |||
| Puerto de comunicación | Software y puerto DB-9 para conexión con la PC | |||
| Mecánicas | ||||
| Dimensiones | ancho | 160 | 160 | |
| (mm) | alto | 205 | 325 | |
| profundo | 400 | 500 | ||
| Peso Neto (Kg) | 10.15 / 7.8 | 31.2 / 19 | ||
| Tomacorrientes de salida | 5 | |||
| Indicadores | ocho indicadores visuales y buzzer | |||
| Descripción de la unidad | |||
![]() |
![]() |
||
| Llave de encendido | Porta fusible | ||
| Identificación de modelo | Cable de alimentación | ||
| Indicador luminoso de tensión | Puerto de comunicaciones | ||
| Tomas de salida (cinco) | Conector baterías externas (LT) | ||
| Protección para fax modem | Ventilador | ||
| Descripción ampliada | |||
|
| Tomas de Salida | |
![]() |
|
![]() |
Garantía | Descargas | ||
|
Garantía de dos años. |
Folletos |
Manuales | ||
![]() |
![]() |
|||
| Galería de imágenes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sistema de calidad certificado



















